ご利用いただける方
- 介護認定者の方
- 定員1日28名
ご利用日・時間
- 月曜日から土曜日
- 午前9時00分 ~ 午後4時30分
ご利用料金(R6/4/1現在)
通所介護 介護保険内サービス利用料
基本料 | ご利用時間 | ||||||
3~4時間 | 4~5時間 | 5~6時間 | 6~7時間 | 7~8時間 | 8~9時間 | ||
要介護1 | 370円 | 388円 | 570円 | 584円 | 658円 | 669円 | |
要介護2 | 423円 | 444円 | 673円 | 689円 | 777円 | 791円 | |
要介護3 | 479円 | 502円 | 777円 | 796円 | 900円 | 915円 | |
要介護4 | 533円 | 560円 | 880円 | 901円 | 1,023円 | 1,041円 | |
要介護5 | 588円 | 617円 | 984円 | 1,008円 | 1,148円 | 1,168円 |
加算 | 金額 | 算定基準 | 備考 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56円 | 1回につき | (機能訓練指導員1名時のみ) |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 76円 | 1回につき | |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 50円 | 1月につき | |
サービス提供体制加算(Ⅰ) | 22円 | 1回につき | |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40円 | 1回につき | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の 5.9%相当額 | 1月につき | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の 1.2%相当額 | 1月につき | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の 1.1%相当額 | 1月につき | |
科学的介護推進体制加算 | 40円 | 1月につき | |
中山間地域等提供加算 | 所定単位数の 5%相当額 | 1回につき | (対象者のみ) |
介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービス
基本料 | サービス提供体制加算Ⅰ | 科学的介護推進体制加算 | 介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 特定処遇改善加算Ⅰ介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 介護職員等ベースアップ等支援加算 | |
要支援1 | 1,798円 | 88円 | 40円 | 所定単位数の 5.9%相当額 | 所定単位数の 1.2%相当額 | 所定単位数の 1.1%相当額 |
要支援2 | 3,621円 | 176円 | ||||
要支援2(週1回利用) | 1,798円 | 88円 |
通所介護・介護予防共通 介護保険外サービスの利用料
- 食事代1食 600円
- おやつ1回(希望者のみ)100円
サービスの内容
- 送迎サービス
- ランチサービス
- 入浴サービス
- 介護介護予防サービス
- レクリエーション
- 福祉用具サービス
- 出張理容サービス(実費)